 
                        
                         Lat:51.0360038 Long:2.3713379
 
                                        
                    
 Lat:51.0360038 Long:2.3713379 
                  
       
                                        
                                                            
                                    | Personnes Ressources | 
| Tél.: | 03 59 27 81 15 | 
| courriel: |  | 
| Tél.: | +33328627255 | 
|  |  | 
| courriel: |  | 
| 
 | ||||||||
| Accès à l'eau potable à AmbohimahasoaAmbohimahasoa - Madagascar Déb.: Dec 2024 | ||||||||
| Alimentation en eau potable de 6 villages de la commune d’Itsahidi - Coopération gouvernorat de Ngazidja / Communauté Urbaine de DunkerqueMidjendjeni - Comores Déb.: Dec 2022 | ||||||||
| L'eau et les jeunes: agir pour sauver le monde - coopération Communauté Urbaine de Dunkerque/BizerteBizerte - Tunisie Déb.: 2022 | ||||||||
| Eau potable pour le village de Nkol NiongAkono - Cameroun Déb.: Mar 2022 | ||||||||
| Accès à l'eau potable en milieu scolaire à FianarantsoaFianarantsoa - Madagascar Déb.: Mar 2022 | ||||||||
| Alimentation en eau potable des communes d'Itsahidi et de Domba - Grande ComoreDomba, Itsahidi - Comores Déb.: 2019 | ||||||||
| Mise en place d'un système d'information géographique (SIG) et de gestion des réseaux enterrés d'adduction et d'évacuation des eaux usées à GazaGaza Strip - Palestine Déb.: 2012 | 
| 1 à 7 sur 7 Actions |